参数
产品参数 | |||
规格型号 | 鲲鹏190 | ||
应用领域 | 分布式工商业储能电站、光储充电站、微电网、台区扩容 | ||
直流侧参数 | 其他参数 | ||
电芯类型 | 钠离子电池 3.0V/165Ah | 系统最高效率 | 90% |
电池系统配置 | 1P384S | 充放电倍率 | ≤0.5P |
电池组电压范围 | 650-1460V | 放电深度 | 97.5%DOD |
额定容量 | 190kWh | 循环次数 | >4000次 |
交流侧参数 | 接线方式 | 三相三线 | |
额定交流功率 | 95kVA@ 45℃ | 消防系统 | 全氟己酮+主动预警 |
额定交流电流 | 137A | 防护等级 | IP54 |
工作电压 | 400V,-15%~+10% | 运行温度范围 | -30~+50℃(>45℃降额) |
电网频率 | 50/60Hz,±5Hz | 允许湿度范围 | 0~95%(无凝露) |
THDi | <3%(额定功率) | 不降额海拔高度 | 最大3000米(>2000米降额) |
功率因数 | -1~1 | 冷却方式 | 液冷 |
无功功率可调范围 | -100%~100% | 通讯接口 | RS485/Ethernet/CAN |
通讯协议 | Modbus-RTU/Modbus-TCP/CAN2.0B | 外形尺寸(宽*深*高) | 1400*1400*2300mm |
重量 | ≤3000kg | ||
注:产品参数个体差异以实际为准 |