参数
产品参数 | |||
规格型号 | 玲珑39V/22Ah | ||
模组参数 | 电芯参数 | ||
模组尺寸 | 145*175*270mm | 电芯 | 3.0V 22Ah 方形铝壳 |
模组重量 | ≤14kg | 串并联数量 | 13S1P |
标称电压 | 39V | 额定能量 | 0.85kWh |
电池电压 | 19V~49.4V | 充电温度 | -30℃~55℃ |
输出电压 | 71V | 放电温度 | -40℃~55℃ |
持续输出功率 | 1100W | 单体电压 | 1.5V~3.8V |
峰值输出功率 | 2160W | 充电倍率 | 0.5C |
防护等级 | IP67 | ||
输出降频 | MOS温度>95℃,阶梯降频 | ||
产品特点 | 1. 内置DC—DC,持续提供稳定的输出电压和输出功率; 2. 采用低温钠离子电芯,实现-30℃充电,-40℃放电; 3. 通讯协议适用性广; 4. 换电电池与换电柜一体化开发,拿来即用; | ||
注:产品参数个体差异以实际为准 |